期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236915 | 15 | 杀小双 | |||
3236914 | 06:59 | 4+3+4=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3236913 | 06:56 | 3+9+2=14 | 01 | 杀大双 | 错 |
3236912 | 06:52 | 0+1+9=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3236911 | 06:49 | 1+1+4=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3236910 | 06:45 | 9+1+6=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3236909 | 06:42 | 7+3+7=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3236908 | 06:38 | 7+2+2=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3236907 | 06:35 | 3+4+2=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3236906 | 06:31 | 9+4+9=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
3236905 | 06:28 | 5+7+9=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3236904 | 06:24 | 1+4+7=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3236903 | 06:21 | 0+6+9=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3236902 | 06:17 | 9+5+2=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3236901 | 06:14 | 4+3+0=07 | 22 | 杀小单 | 错 |
3236900 | 06:10 | 3+9+8=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236914 | 11 | 小 | 单 | ||
3236913 | 14 | 大 | 双 | ||
3236912 | 10 | 小 | 双 | ||
3236911 | 06 | 小 | 双 | ||
3236910 | 16 | 大 | 双 | ||
3236909 | 17 | 大 | 单 | ||
3236908 | 11 | 小 | 单 | ||
3236907 | 09 | 小 | 单 | ||
3236906 | 22 | 大 | 双 | ||
3236905 | 21 | 大 | 单 | ||
3236904 | 12 | 小 | 双 | ||
3236903 | 15 | 大 | 单 | ||
3236902 | 16 | 大 | 双 | ||
3236901 | 07 | 小 | 单 | ||
3236900 | 20 | 大 | 双 | ||
3236899 | 12 | 小 | 双 | ||
3236898 | 21 | 大 | 单 | ||
3236897 | 06 | 小 | 双 | ||
3236896 | 16 | 大 | 双 | ||
3236895 | 15 | 大 | 单 | ||
3236894 | 09 | 小 | 单 | ||
3236893 | 05 | 小 | 单 | ||
3236892 | 10 | 小 | 双 | ||
3236891 | 17 | 大 | 单 | ||
3236890 | 22 | 大 | 双 | ||
3236889 | 19 | 大 | 单 | ||
3236888 | 17 | 大 | 单 | ||
3236887 | 23 | 大 | 单 | ||
3236886 | 15 | 大 | 单 | ||
3236885 | 19 | 大 | 单 | ||
3236884 | 10 | 小 | 双 | ||
3236883 | 10 | 小 | 双 | ||
3236882 | 14 | 大 | 双 | ||
3236881 | 17 | 大 | 单 | ||
3236880 | 19 | 大 | 单 | ||
3236879 | 15 | 大 | 单 | ||
3236878 | 21 | 大 | 单 | ||
3236877 | 20 | 大 | 双 | ||
3236876 | 24 | 大 | 双 | ||
3236875 | 13 | 小 | 单 | ||
3236874 | 14 | 大 | 双 | ||
3236873 | 14 | 大 | 双 | ||
3236872 | 09 | 小 | 单 | ||
3236871 | 17 | 大 | 单 | ||
3236870 | 09 | 小 | 单 | ||
3236869 | 11 | 小 | 单 | ||
3236868 | 09 | 小 | 单 | ||
3236867 | 12 | 小 | 双 | ||
3236866 | 10 | 小 | 双 | ||
3236865 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出17 09 10 15 15 08 19 21 10 16 |